有資格者一覧
| 技術士 | 総合技術管理部門(建設) | 2名 |
|---|---|---|
| 建設部門(道路) | 2名 | |
| 建設部門(河川、砂防及び海岸、海洋) | 1名 | |
| 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 1名 | |
| 建設部門(土質及び基礎) | 1名 | |
| 建設部門(農業土木) | 2名 | |
| 建設部門(建設環境) | 1名 | |
| 上級土木技術者 | 1名 | |
| 技術士補 | 建設部門 | 1名 |
| 技術士一次試験合格者 | 7名 | |
| RCCM | 道路 | 4名 |
| 河川、砂防及び海岸、海洋 | 5名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 5名 | |
| 土質及び基礎 | 3名 | |
| 農業土木 | 1名 | |
| コンクリート 診断士 |
1名 |
| 測量士 | 9名 | |
|---|---|---|
| 測量士補 | 5名 | |
| 地質調査技士 | 1名 | |
| 土地改良 補償業務管理者 |
2名 | |
| 土地改良 専門技術者 (農業土木) |
1名 | |
| 1級土木施工 管理技士 |
5名 | |
| 補償業務管理士 | 土地調査 | 1名 |
| 下水道第2種 技術検定 |
2名 | |
| 畑地かんがい 技士 |
1名 | |
| 道路橋点検士 | 4名 | |
| 道守補 | 1名 | |
| 河川点検士 | 8名 | |
| VEリーダー | 1名 |
