TEL. 0985-52-12277
〒880-0911 宮崎県宮崎市大字田吉6186番地5
| 年 度 | 業務名称及び業務内容 | 受注金額 (千円) |
発注機関 |
| 平成22年度 | 327号 日向バイパス工区施工管理業務 | 11,336 | 宮崎県 日向土木事務所 |
| 延岡道路 地質調査業務 | 3,610 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 口蹄疫被害に伴う交通量調査 | 2,200 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
|
| 小丸川 低・高水流量観測 | 4,861 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
|
| 新燃岳降灰堆積状況調査 | 1,722 | 宮崎県 都城土木事務所 |
|
| 西臼杵支庁管内 砂防・土石流基礎調査 | 12,710 | 宮崎県 西臼杵支庁 |
|
| 新燃岳降灰に伴う車両制動距離測定 | 2,934 | 県庁 道路保全課 | |
| 平成21年度 | 北方延岡道路 ETCに伴う交通量・振動調査解析 | 1,693 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
| 城ヶ崎清武線 交通量・渋滞・旅行速度調査解析 | 2,982 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 西都城駅前 景観設計・ワークショップ | 4,774 | 宮崎県 都城土木事務所 |
|
| 宮崎県総合運動鵜公園 安全施設景観設計 | 3,087 | 宮崎県 都市公園事務所 |
|
| 椎葉村 道路防災点検 | 7,036 | 宮崎県 日向土木事務所 |
|
| 沿道修景 植栽台帳整備調査 | 16,249 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 小丸川 低・高水流量観測 | 4,809 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
|
| 平成20年度 | 国道269号 加納工区 交通量・渋滞・旅行速度調査解析 |
5,530 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
| 国道219号 園元バイパス照明施設設計 | 2,573 | 宮崎県 西都土木事務所 |
|
| 西臼杵支庁管内 砂防・土石流基礎調査 | 6,006 | 宮崎県 西臼杵支庁 |
|
| 高岡西部地区 コミュニティー施設設計 | 10,395 | 宮崎市役所 | |
| 宮崎地区管理系 照明・舗装・振動 調査解析 | 6,279 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
|
| 長期未着手 都市計画道路見直し検討 | 2,310 | 宮崎市役所 | |
| 小丸川 低・高水流量観測 | 8,400 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
| 年 度 | 業務名称及び業務内容 | 受注金額 (千円) |
発注機関 |
| 平成22年度 | 門川・日向拡幅 道路詳細設計 | 4,284 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
| 木脇高岡線 大田原工区 施工計画作成 | 6,837 | 宮崎県 高岡土木事務所 |
|
| 南俣宮崎線 交差点設計 | 2,016 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 国道388号 道路詳細設計 | 8,106 | 宮崎県 日向土木事務所 |
|
| 高鍋高岡線 道路予備設計 | 6,174 | 宮崎県 高岡土木事務所 |
|
| 延岡道路 ボックス設計・法面対策検討・道路詳細設計 | 23,467 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 延岡管内 交差点・道路詳細設計 | 16,059 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 平成21年度 | 北方延岡道路 道路詳細設計 | 15,305 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
| 益安平山線 益安工区 交差点設計 | 3,559 | 宮崎県 日南土木事務所 |
|
| 旭村木脇線 道路詳細設計 | 2,476 | 宮崎県 高岡土木事務所 |
|
| 仲町広原線 交差点設計 | 2,058 | 宮崎県 小林土木事務所 |
|
| 跡江地区 F工区 農道設計 | 3,817 | 宮崎県 中部農林振興局 |
|
| 下浦下工区 農村公園設計 | 3,654 | 宮崎市役所 | |
| 高岡西部地区 コミュニティー施設水路設計 | 2,079 | 宮崎市役所 | |
| 平成20年度 | 宮崎地区管理系 道路詳細・電線共同溝設計 | 12,778 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
| 延岡道路・北方延岡道路 道路予備・詳細設計 | 18,645 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 黒草谷川 流路工設計 | 3,444 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 国道388号 牛山工区 道路詳細設計 | 4,080 | 宮崎県 日向土木事務所 |
|
| 竹田通線 道路詳細設計 | 3,518 | 宮崎県 高岡土木事務所 |
|
| 国道219号 園元バイパス 交差点設計 | 4,702 | 宮崎県 西都土木事務所 |
|
| 七野八重地区 農道設計 | 3,502 | 宮崎県 中部農林振興局 |
|
| 宮崎西高 排水路設計 | 3,506 | 宮崎市役所 |
| 年 度 | 業務名称及び業務内容 | 受注金額 (千円) |
発注機関 |
| 平成22年度 | 清武南インター線 擁壁・補強土設計 | 5,531 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
| 327号 佐土の谷1号橋詳細設計 | 8,746 | 宮崎県 日向土木事務所 |
|
| 下八峡地区 急傾斜法面設計 | 25,690 | 宮崎県 日向土木事務所 |
|
| 竹田通線 万所橋耐荷力照査業務 | 4,990 | 宮崎県 高岡土木事務所 |
|
| 韓国橋外4橋 橋梁調査及び補修設計 | 12,548 | 宮崎県 小林土木事務所 |
|
| 日南志布志線 法面設計 | 3,885 | 宮崎県 日南土木事務所 |
|
| 219号 横野工区 法面・地盤解析業務 | 3,591 | 宮崎県 西都土木事務所 |
|
| 平成21年度 | 宮崎地区管理系 橋梁補修設計 | 4,347 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
| 日南志布志線 仮屋一号橋詳細設計 | 12,390 | 宮崎県 日南土木事務所 |
|
| 酒谷川 擁壁・補強土設計 | 1,910 | 宮崎県 日南土木事務所 |
|
| 国道219号 横野工区 擁壁設計 | 7,758 | 宮崎県 西都土木事務所 |
|
| 東郷西都線 橋梁耐震調査 | 2,247 | 宮崎県 高鍋土木事務所 |
|
| 東郷西都線 塊所第2橋設計 | 7,270 | 宮崎県 高鍋土木事務所 |
|
| 国道218号 落石対策工設計 | 2,836 | 宮崎県 西臼杵支庁 |
|
| 宮崎市内 橋梁点検 | 8,587 | 宮崎市役所 | |
| 平成20年度 | 延岡道路・北方延岡道路 擁壁・ボックス・仮桟橋設計 | 26,047 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
| 木脇高岡線 本庄川 左岸ボックス設計 | 5,754 | 宮崎県 高岡土木事務所 |
|
| 小松川 樋管設計 | 3,464 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 蔵原通線 張出歩道設計 | 4,032 | 宮崎県 都城土木事務所 |
|
| ずり口谷川 法面工設計 | 3,632 | 宮崎県 日向土木事務所 |
|
| 福島港 護岸嵩上設計 | 7,505 | 宮崎県 串間土木事務所 |
|
| 日之影宇目線 擁壁設計 | 4,713 | 宮崎県 西臼杵支庁 |
|
| 太田樋管 柔構造設計 | 16,180 | 宮崎市役所 |
| 年 度 | 業務名称及び業務内容 | 受注金額 (千円) |
発注機関 |
| 平成22年度 | 住吉2期地区 用地測量 | 5,895 | 宮崎県 中部農林振興局 |
| 219号 十五番工区 用地・補償(立竹木) | 5,665 | 宮崎県 西都土木事務所 |
|
| 中村木崎線 路線測量 | 1,164 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 宮崎管理系事業 路線測量 | 2,700 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
|
| 高鍋美々津線 用地・補償(立竹木) | 5,995 | 宮崎県 高鍋土木事務所 |
|
| 延岡管内 路線測量・用地測量 | 2,607 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 平成21年度 | 10号・220号道路台帳作成 (2・3級基準点、平面測量) |
15,204 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
| 北方延岡道路 路線測量・平面測量 | 32,670 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 北方延岡道路 用地・補償(立竹木) | 2,787 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 北方延岡地区 路線測量・平面測量 | 4,250 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 北方延岡地区 用地・補償(立竹木) | 4,108 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 三納川 深浅測量 | 6,356 | 宮崎県 西都土木事務所 |
|
| 東九州自動車道 補償(立竹木) | 1,101 | 宮崎県 東九州用地事務所 |
|
| 平成20年度 | 10号・220号道路台帳作成 (2・3級基準点、平面測量) |
19,026 | 国土交通省 宮崎河川国道事務所 |
| 延岡道路・北方延岡道路 路線測量・用地測量 | 11,476 | 国土交通省 延岡河川国道事務所 |
|
| 県道宮崎自転車道 大瀬地区 路線測量 | 5,169 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 井倉川 砂防ダム 用地・補償(立竹木) | 945 | 宮崎県 宮崎土木事務所 |
|
| 東九州自動車道 物件調査 | 1,731 | 宮崎県 東九州用地事務所 |
|
| 飯田4号街区公園 平面測量 | 1,942 | 宮崎市役所 |
〒880-0911
宮崎県宮崎市大字田吉6186番地5
TEL 0985-52-1227
FAX 0985-53-4848
0985-52-6766(技術)